Jadwal Kereta Api
JURUSAN YOGYAKARTA – JAKARTA
No KA | Nama KA | KELAS | BERHENTI DI SETASIUN | ||
Yogyakarta | Jatinegara | Gambir | |||
107 | FAJAR UTAMA YK | BIS | 08.00 | 15.51 | – |
7 | ARGOLAWU | EXA | 08.55 | 16.07 | 16.17 |
39 | TAKSAKA PAGI | EXA | 10.00 | 17.24 | 17.34 |
109 | SENJA UT. YK | BIS | 18.30 | 03.22 | – |
105 | SENJA UT. SLO | BIS | 19.00 | 03.46 | – |
41 | TAKSAKA MALAM | EXA | 20.00 | 03.56 | 04.06 |
9 | A. DWIPANGGA | EXA | 20.55 | 04.18 | 04.28 |
33 | BIMA | EXA | 22.10 | 05.29 | 05.39 |
31 | GAJAYANA | EXA | 23.45 | 07.00 | 07.13 |
JURUSAN YOGYAKARTA – BANDUNG
No KA | Nama KA | KELAS | BERHENTI DI STASIUN | |
Yogyakarta | Bandung | |||
75 | LODAYA PAGI | EXA/BIS | 09.27 | 17.06 |
5 | ARGOWILIS | EXA | 12.17 | 19.40 |
77 | LODAYA MLM. | EXA/BIS | 21.27 | 05.09 |
103 | MUTIARA SEL. | BIS | 21.50 | 05.41 |
37 | TURANGGA | EXA | 23.02 | 06.14 |
7061 | MALABAR | EXA-BIS-EK | 23.57 | 08.37 |
JURUSAN YOGYAKARTA – SURABAYA & MALANG
No KA | Nama KA | KELAS | BERHENTI DI SETASIUN | ||
Yogyakarta | Surabaya Gub | Malang | |||
84 | SANCAKA PAGI | EXA/BIS | 07.15 | 12.13 | – |
6 | ARGOWILIS | EXA | 14.08 | 18.56 | – |
86 | SANCAKA SORE | EXA/BIS | 16.00 | 20.54 | – |
104 | MUTIARA SEL. | BIS | 01.13 | 06.11 | – |
34 | BIMA | EXA | 00.47 | 05.44 | – |
38 | TURANGGA | EXA | 02.35 | 07.40 | – |
32 | GAJAYANA | EXA | 01.30 | – | 08.59 |
7062 | MALABAR | EXA-BIS-EK | 23.59 | – | 08.11 |
JURUSAN JAKARTA – YOGYAKARTA
No KA | Nama KA | KELAS | BERHENTI DI SETASIUN | ||
Gambir | Jatinegara | Yogyakarta | |||
108 | FAJAR UTAMA YK | BIS | – | 06.57 | 14.53 |
8 | ARGOLAWU | EXA | 20.00 | – | 03.42 |
40 | TAKSAKA PAGI | EXA | 08.45 | – | 16.28 |
110 | SENJA UT. YK | BIS | – | 19.42 | 04.10 |
106 | SENJA UT. SLO | BIS | – | 20.27 | 05.17 |
42 | TAKSAKA MALAM | EXA | 20.45 | – | 04.30 |
10 | A. DWIPANGGA | EXA | 08.00 | – | 15.15 |
34 | BIMA | EXA | 17.00 | – | 00.47 |
32 | GAJAYANA | EXA | 17.30 | – | 01.30 |
JURUSAN BANDUNG – YOGYAKARTA
No KA | Nama KA | KELAS | BERHENTI DI SETASIUN | |
Bandung | Yogyakarta | |||
76 | LODAYA PAGI | EXA/BIS | 08.00 | 15.45 |
6 | ARGOWILIS | EXA | 07.00 | 14.08 |
78 | LODAYA MLM. | EXA/BIS | 20.00 | 04.04 |
104 | MUTIARA SEL. | BIS | 17.00 | 01.13 |
38 | TURANGGA | EXA | 19.00 | 02.35 |
7062 | MALABAR | EXA-BIS-EK | 15.30 | 23.54 |
JURUSAN SURABAYA & MALANG – YOGYAKARTA
No KA | Nama KA | KELAS | BERHENTI DI SETASIUN | ||
Surabaya Gub | Malang | Yogyakarta | |||
83 | SANCAKA PAGI | EXA/BIS | 07.00 | – | 11.56 |
5 | ARGOWILIS | EXA | 07.30 | – | 12.12 |
85 | SANCAKA SORE | EXA/BIS | 15.00 | – | 20.02 |
103 | MUTIARA SEL. | BIS | 16.30 | – | 21.50 |
33 | BIMA | EXA | 17.00 | – | 22.10 |
37 | TURANGGA | EXA | 18.00 | – | 23.02 |
31 | GAJAYANA | EXA | – | 16.30 | 23.45 |
7061 | MALABAR | EXA-BIS-EK | – | 15.30 | 22.52 |
Untuk pembeliaan tiket Kereta Api, klik di SINI